Bungalow e Mobil Home per cani nel Villaggio Orbetello - listino prezzi 2017
Calcolo preventivo bungalow cani ammessi – Richiesta disponibilità
Per richiedere una disponibilità di bungalow per cani all"Orbetello Camping Village è sufficiente individuare l"unità, i servizi associati e il periodo desiderato tramite l"apposito motore di ricerca; una volta compilato ed inviato il modulo con i tuoi dati, verrai contattato dai nostri operatori per la conferma di prenotazione.
I PREZZI INCLUDONO:
- Numero di persone indicate nella descrizione
- Posto auto/moto in parcheggio
- Aria condizionata/Riscaldamento con sistema clima card (esclusa per le soluzioni Lodge Tent)
- TV dtv (esclusa per le soluzioni Lodge Tent), Utenze, Stoviglie
- Biancheria da letto con cambio settimanale (esclusa per le soluzioni Lodge Tent)
- Animazione per i più grandi e per i più piccoli (periodo 18 maggio - 9 settembre)
- Ingresso Gratuito Piscine (dal 12 maggio al 23 settembre, cuffia non obbligatoria, lettini a pagamento - ingresso idromassaggi e lettini emozionali consentito solo dai 14 anni)
- Assicurazione "vacanza sicura" solo per soggioni di minimo 7 notti. N.B: l"assicurazione vacanza sicura sarà attiva solo per i soggiorni saldati almento 30 giorni prima della data di arrivo. Per maggiori info su "assicurazione vacanza sicura" andate sul nostro sito alla pagina: www.orbetellocampingvillage.com/assicurazione-vacanza-sicura
- Wifi gratuita in zone comuni (reception, ristorante, bar piscina)
- Area sportiva con campi da calcetto in erba sintetica
- IVA 10% salvo variazioni IVA
- Diritto di prenotazione €40,00- se indicato
I PREZZI NON INCLUDONO:
- Deposito cauzionale € 100,00
- Pulizie finali "non obbligatorie" € 40,00 (Obbligatorie per Lodge Tent)
- Un supplemento obbligatorio di € 40,00 verrà richiesto per soggiorni inferiori a 4 notti.
- Tassa di soggiorno da corrispondere sul posto per un massimo di 7 gg: € 0,50 adulti (14-99), bambini (0-13,99) gratis. Queste tariffe potrebbero subire variazioni, in tal caso saranno adeguate a quanto richiesto dal comune.
- Servizio spiaggia.
SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE oppure da richiedere in loco (fino ad esaurimento):
- Biancheria da cucina (non disponibile), Biancheria da bagno (set 2 pezzi - telo doccia + asciugamano)
- Pulizie finali "non obbligatorie" € 40,00 (Obbligatorie per Lodge Tent)
- Lettino da Campeggio € 3,50 al giorno, Seggiolone per bambino € 2,50 al giorno
- Riordino giornaliero dell'alloggio € 25,00 al giorno (il servizio sarà effettuato esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00)
- Noleggio lettini in Piscina
- Opzione bungalow € 50,00 (da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di bungalow vicini)
- Tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO
Servizi | A Dal 20/04 al 15/06 Dal 01/09 al 23/09 | B Dal 16/06 al 29/06 | C Dal 30/06 al 27/07 Dal 25/08 al 31/08 | D Dal 28/07 al 24/08 | n |
Persona extra bungalow/Mobilhome/App/Room | € 10.00 | € 15.00 | € 15.00 | € 18.00 |
|
Bambino gratis (0-1,99 anni) bungalow/mobilhome | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
|
Biancheria da Letto (matrimoniale) | € 16.00 | € 16.00 | € 16.00 | € 16.00 |
|
Biancheria da Letto (singolo) | € 8.00 | € 8.00 | € 8.00 | € 8.00 |
|
Biancheria da Bagno (set) | € 8.00 | € 8.00 | € 8.00 | € 8.00 |
|
Cane/Gatto/Altri animali Bungalow/Mobilhome | € 10.00 | € 15.00 | € 15.00 | € 15.00 |
|
Lettino da campeggio Bungalow | € 3.50 | € 3.50 | € 3.50 | € 3.50 |
|
Seggiolone per Bambino | € 2.50 | € 2.50 | € 2.50 | € 2.50 |
|
Seconda auto Bungalow/Mobilhome/App/Room | € 5.00 | € 5.00 | € 7.00 | € 7.00 |
|
Seconda moto Bungalow/Mobilhome/App/Room | € 3.00 | € 3.00 | € 3.00 | € 4.00 |
|
Riordino giornaliero Bungalow/Mobilhome/App/Room | € 25.00 | € 25.00 | € 25.00 | € 25.00 |
|
Diritto di opzione Bungalow/Mobilhome/App/Room | € 0.00 | € 50.00 | € 50.00 | € 50.00 |
|
* Da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta bungalow di bungalow vicini.
Ristorazione | A Dal 20/04 al 15/06 Dal 01/09 al 23/09 | B Dal 16/06 al 29/06 | C Dal 30/06 al 27/07 Dal 25/08 al 31/08 | D Dal 28/07 al 24/08 | n |
Pensione Completa Adulto (10-99 anni) | € 29.00 | € 29.00 | € 33.00 | € 33.00 |
|
Pensione Completa Bambino (4-9,99 anni) | € 14.50 | € 14.50 | € 16.50 | € 16.50 |
|
Pensione Completa Bambino (0-3,99 anni) gratis | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
|
Mezza Pensione Adulto (10-99 anni) | € 20.00 | € 20.00 | € 23.00 | € 23.00 |
|
Mezza Pensione Bambino (4-9,99 anni) | € 10.00 | € 10.00 | € 11.50 | € 11.50 |
|
Mezza Pensione Bambino (0-3,99 anni) gratis | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
|
Colazione Adulto (10-99 anni) | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 |
|
Colazione Bambino (4-9,99 anni) | € 4.50 | € 4.50 | € 4.50 | € 4.50 |
|
Colazione Bambino (0-3.99 anni) gratis | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
|
La formula hotel comprende: colazione, pranzo e/o cena al ristorante dell'Orbetello Camping Village. Bevande escluse.